| Вызов мастера и диагностика | 600 |
| Замена ремня | 600 |
| Замена шкива | 700 |
| Замена крестовины | 1600 |
| Замена противовеса | 800 |
| Замена/ремонт люка (петля, крючек) | 800 |
| Замена бака/барабана | 2700 |
| Замена манжеты | 1300 |
| Замена амортизатора | 700 |
| Замена нагревательного элемента | 1000-1500 |
| Замена двигателя | 1300-1700 |
| Замена щеток | 1200 |
| Замена эл.модуля/командоаппарата | 1600 |
| Замена клапана залива | 700 |
| Замена сливного насоса | 1200-1500 |
| Замена шлангов | 600 |
| Замена элементов (провод, прокладка, кнопки, реле уровня, патрубки и т.п.) | 600-800 |
| Устранение протечек воды в местах соединений | 600 |
| Удаление посторонних предметов | 500 |
| Удаление посторонних предметов с частичной разборкой | 1100-1500 |
| Удаление посторонних предметов с разборкой бака от | 1900 |
| Ремонт не профильной техники (повышенная конструктивная сложность | +500 |
| Замена подшипников | 2500 |
| Замена блокировки фронтальная/вертикальная | 750-1300 |
| Замена/Ремонт жгута, контактов | 1500 |
| Замена сол.бункера, бункера дозатора моющих средств | 1200 |
| Замена импиллера | 700 |
| Обнуление электронного модуля | 1200 |
| Препрошивка ПЗУ | 2000 |
| Ложный вызов | 600 |
| Контрольная стирка | 1300 |
| Встроенная техника, стесненные условия труда | +500 |
